w3c
APPLE IPAD 10.2 2021 256GB WIFI SILVER 9 GEN 10.2 LIQUID RETINA A13 12MPX COMP. APPLE PENCIL 2
Especificaciones
General
Marca: | APPLE |
---|---|
Garantía: | 24 |
Part Number: | MK2P3TY/A |
Categorías: | TABLETS |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.91 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 25.9 cm (10.2') |
---|---|
Pulgadas: | 10.2 |
Resolución: | 2160 x 1620 Píxeles |
Pantalla táctil: | Si |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
Tecnología de visualización: | IPS |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Procesador
Familia de procesador: | Apple |
---|---|
Fabricante: | Apple |
Modelo del procesador: | A13 Bionic |
Arquitectura del procesador: | ARMv8-A |
Número núcleos: | 6 |
Caché del procesador: | 8 MB |
Velocidad de reloj: | 2.6 GHz |
Medios de almacenaje
Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
---|
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica
Cámara trasera: | Si |
---|---|
Resolución de la camara: | 3264 x 2448 Pixeles |
Cámara Trasera: | 8 MP |
Cámara frontal: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP |
Autoenfoque: | Si |
Grabación de vídeo: | Si |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Detector de rostro: | Si |
Zoom digital: | 5x |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | Si |
Conectividad
Auriculares: | 3.5 mm |
---|---|
Conectores USB C: | 1 |
Navegación
Función GPS: | Si |
---|
Mensajería
Correo electrónico: | Si |
---|
Seguridad
Lector de huella digital: | Si |
---|
Sensores
Acelerómetro: | Si |
---|---|
Giroscopio: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | iPadOS 15 |
---|
Batería
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
---|
Peso y dimensiones
Altura: | 250 mm |
---|---|
Ancho: | 174 mm |
Peso: | 487 g |
Profundidad: | 7.5 mm |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Material incluido: | USB TIPO C |
Manual de usuario: | Si |
Características del teléfono
Altavoz: | Si |
---|
Memoria
Tipo de memoria interna: | LPDDR5 |
---|
Chat with us on WhatsApp