w3c
- Fuera de stock
| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | MPQ13TY/A |
| Categorías: | TABLETS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 0.92 Kg. |
| Pulgadas: | 10.9 |
|---|---|
| Resolución: | 2360 x 1640 Píxeles |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Tecnología de visualización: | Liquid Retina |
| Familia de procesador: | Apple |
|---|---|
| Fabricante: | Apple |
| Modelo del procesador: | A14 Bionic |
| Número núcleos: | 6 |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Micrófono incorporado: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Cámara trasera: | Si |
|---|---|
| Cámara Trasera: | 12 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP |
| Autoenfoque: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Grabación de vídeo: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Flash integrado: | Si |
| Zoom digital: | 50x |
| 4G : | No |
|---|---|
| 5G: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
| Conectores USB C: | 1 |
|---|
| Función GPS: | Si |
|---|
| Correo electrónico: | Si |
|---|
| Lector facial: | Si |
|---|
| Acelerómetro: | Si |
|---|---|
| Brújula electrónica: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Sistema operativo instalado: | iPadOS 16 |
|---|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
| Altura: | 248 mm |
|---|---|
| Ancho: | 179 mm |
| Peso: | 476 g |
| Profundidad: | 7 mm |
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Material incluido: | USB TIPO C |
| Potencia de adaptador AC: | 20 W |
|---|
Chat with us on WhatsApp