w3c
Al comprar este producto puede obtener hasta 5 puntos. Su carro de compras totalizará 5 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,10 €.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Teléfono IP |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable |
| Características del teléfono | |
| Identificador de llamadas | Sí |
| Capacidad de lista de direcciones | 1000 entradas |
| Número de cuentas de VoIP | 2 |
| Contestador automático | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Marcación rápida | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Capacidad de transferencia de llamada | Sí |
| Llamada en conferencia | Sí |
| Remarcado | Sí |
| Llamada anónima | Sí |
| Rechazo de llamadas anónimas | Sí |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Sí |
| retorno de llamada | Sí |
| Transferencia de llamada | Sí |
| historial de llamadas | Sí |
| Servidor de registro SIP | Sí |
| Características de administración | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,84 cm (2.3") |
| Resolución de la pantalla | 132 x 64 Pixeles |
| Monitor con luz de fondo | Sí |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Micrófono mudo | Sí |
| Codecs de voz | G.722,G.729,AGC,G.729A,AJB,PLC,G.711Mu,VAD,G.711a,G.723.1,G.726,iLBC,CNG,OPUS |
| Generación de ruido confortable (CNG) | Sí |
| Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC) | Sí |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| DHCP, cliente | Sí |
| Estándares de red | IEEE 802.3af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos RJ-9 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, REACH |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 0,6 A |
| Consumo energético | 3 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 188 mm |
| Profundidad | 189 mm |
| Altura | 162 mm |
| Ancho del paquete | 213 mm |
| Profundidad del paquete | 210 mm |
| Altura del paquete | 103 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) |
| Kit de montaje | Sí |
| Cable Ethernet | Sí |
| Auricular | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
Chat with us on WhatsApp