w3c
- Nuevo
Al comprar este producto puede obtener hasta 25 puntos. Su carro de compras totalizará 25 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,50 €.
SAI online (doble conversión) de 1000 VA para proteger servidores, redes y equipos críticos. Serie Basic Pro Online: onda senoidal pura, filtrado y gestión avanzada.
Ideal para pymes, CPDs pequeños y entornos corporativos que requieren continuidad 24/7.
El PH 8010 pertenece a la serie Basic Pro Online y ofrece 1000 VA con tecnología online (doble conversión), garantizando energía limpia y estable frente a fluctuaciones, picos y caídas de red. Proporciona onda senoidal pura, regulación precisa de tensión y frecuencia y permite ampliar autonomía con bancos de baterías externos (según configuración).
| Beneficios clave | |
| Doble conversión real | aislamiento entre entrada y salida y tiempo de transferencia nulo. |
| Continuidad | gestión inteligente de baterías y protección frente a microcortes. |
| Gestión | monitorización local y compatibilidad con tarjeta SNMP opcional para supervisión remota y alertas. |
| Escalabilidad | posibilidad de battery packs externos para aumentar la autonomía. |
| General | |
| Serie | Conqueror Pro |
| Tecnología | Online Doble Conversión Real |
| Formato | Torre |
| Fase | Monofásica |
| Forma de onda | Sinusoidal pura |
| Factor de potencia | 0,90 |
| Potencia | |
| Potencia nominal | 1000 VA |
| Capacidad | 900 W |
| Batería | |
| Número de baterías | 2 |
| Tipo | 12V / 9Ah |
| Tecnología | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento |
| Test de batería | Automático en cada arranque + manual |
| Tiempo de carga (90%) | 4 horas |
| Compatible con banco de batería | PH 8022 |
| Conectividad y Puertos | |
| Tipo de toma | Schuko |
| Número de tomas | 3 |
| Número de tomas protegidas | 0 |
| Puerto USB HID | Sí |
| Puerto RJ45 | No |
| SMART RS-232 / USB | Sí |
| SNMP | Opcional |
| EPO | Sí |
| Protecciones | |
| Regulador automático de voltaje (AVR) | Sí |
| Protección sobrecarga | Sí |
| Protección sobretensión | Sí |
| Protección RJ45 | No |
| Funciones | |
| Arranque en frío | Sí |
| Reinicio automático | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Compatible con generador | Sí |
| Interfaz | |
| Botón de encendido | Sí |
| Indicador LED | Sí |
| Pantalla LCD | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (An x Al x Fo) | 145 x 220 x 282 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Referencia del fabricante | PH 8010 |
| Peso | 10,4 kg |
| Identificación | |
| Marca | Phasak |
|---|---|
| Referencia | PH 8010 |
| EAN | 5605922004843 |
| Peso | 10,40 kg |
| Características | |
| Potencia | 1000 a 1499 VA |
| Salidas | 3 Schuko |
| Tipo de SAI | OnLine |