| Dimensiones | 137 x 98.7 x 30.2 mm (5.4 x 3.9 x 1.2') |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Área de cobertura | 115 m² (1.250 ft²) |
| Clientes máximos | 200+ |
| Enlace ascendente | 2.5 GbE |
| Montaje | Pared (soporte de pared de metal incluido) |
| Método de alimentación | PoE, PoE+ (requerido para salida PoE) |
| MIMO |
| 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Tasa de datos máxima |
| 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Ganancia de antena |
| 5 GHz | 8 dBi |
| 2.4 GHz | 4 dBi |
| Potencia TX máxima |
| 5 GHz | 24 dBm |
| 2.4 GHz | 23 dBm |
| BSSIDs máximos | 8 por radio |
| Tasas de datos soportadas |
| WiFi 7 (802.11be) | 7.3 Mbps a 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| WiFi 6 (802.11ax) | 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| WiFi 5 (802.11ac) | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Características inalámbricas |
| Malla inalámbrica | Sí |
| Dirección de banda | Sí |
| 802.11v (gestión de transición BSS) | Sí |
| 802.11r (roaming rápido) | Sí |
| 802.11k (RRM) | Sí |
| Gestión avanzada de radio | Sí |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Sí |
| Portal cautivo |
| Página de destino personalizada | Sí |
| Autenticación por vales | Sí |
| Autenticación por pago | Sí |
| Soporte de portal externo | Sí |
| Autenticación por contraseña | Sí |
| Aislamiento de red de invitados | Sí |
| Clave precompartida privada (PPSK) | Sí |
| Limitación de velocidad WiFi | Sí |
| Aislamiento de dispositivos cliente | Sí |
| Horarios WiFi | Sí |
| RADIUS sobre TLS (RadSec) | Sí |
| VLAN dinámica por RADIUS | Sí |
| Hardware |
| Consumo máximo | 13 W (excluyendo salida PoE) |
| Rango de voltaje soportado | 42,5–57V CC |
| Interfaz de red | (3) puertos RJ45 de 2.5 GbE |
| Peso | 400 g (14.1 oz) |
| Gestión | Ethernet |
| Switch incorporado | (1) entrada PoE+ y (1) salida PoE |
| Material del cuerpo | Policarbonato, aleación de aluminio |
| Material de montaje | Aleación de aluminio |
| LEDs | Blanco/Azul (sistema) |
| Ancho de banda del canal | HT/VHT/HE/EHT 20/40/80/160/240 MHz |
| Cumple con la NDAA | Sí |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, SRRC |
| Temperatura operativa | -30 a 40°C (-22 a 104°F) |
| Humedad operativa | 5 a 95% sin condensación |
| Software |
| Requisitos de la aplicación | UniFi Network versión 9.0.114 o posterior |
| Aplicación móvil | iOS™ 10.20.2 o posterior, Android™ 10.21.7 o posterior |