w3c
| Características de administración | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 8 |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Soporte de control de flujo | Sí |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 1000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 1,6 Gbit/s |
| Guardar y remitir | Sí |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,09 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, PoE, Poder |
| Seguridad | LVD |
| Certificación | FCC, CE, VCCI |
| Altura de la caja de envío | 43 cm |
| Anchura de la caja de envío | 26,5 cm |
| Longitud del contenedor de envío | 37,5 cm |
| Peso neto del envase de envío | 11,9 kg |
| Cantidad por caja de envío | 10 pieza(s) |
| Peso bruto del palé (en avión) | 628,5 kg |
| Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 48 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en avión) | 480 pieza(s) |
| Longitud del palé | 110 cm |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Altura del palé (en avión) | 191,5 cm |
| Peso bruto del palé (en barco) | 628,5 kg |
| Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 48 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en barco) | 480 pieza(s) |
| Altura del palé (en barco) | 191,5 cm |
| Peso de la caja de envío | 12,7 kg |
| Control de energía | |
| Corriente de entrada | 1.45 A |
| Consumo energético | 69 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 52 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 170,2 mm |
| Profundidad | 99,1 mm |
| Altura | 27,9 mm |
| Peso | 454 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 208 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 68 mm |
| Peso del paquete | 1,19 kg |
| Otras características | |
| Voltaje de entrada | 48 V |
Chat with us on WhatsApp