w3c
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 90IG0790-MO3B00 |
| Categorías: | LAN WIRELESS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.7 Kg. |
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|---|
| Corriente de salida: | 1.75 A |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240V |
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Botón de restaurar: | Si |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
| Antena: | Externo |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
|---|
| Peso: | 545 g |
|---|
| Banda dual: | Si |
|---|---|
| Cantidad de antenas: | 4 |
| Frecuencia de banda: | 2.4 - 5 GHz |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: | 2402 Mbit/s |
| Wi-Fi: | Si |
| Conexión WAN: | Ethernet (RJ-45) |
|---|---|
| Ethernet (RJ-45): | 5 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
| Conectividad: | Alámbrico/Inalámbrico |
| DHCP, servidor: | Si |
|---|---|
| Soporte DMZ: | Si |
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tasa de transferencia (máx): | 2402 Mbit/s |
|---|
| Indicadores LED: | Estado, LAN, Poder |
|---|---|
| LED de energía: | Si |
| Memoria Flash: | 256 MB |
|---|---|
| Memoria interna: | 512 MB |
Chat with us on WhatsApp