w3c
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Sí |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Sí |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Sí |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 733 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Sí |
| DNS dinámico | Sí |
| VPN, cantidad de túneles | 10 |
| Traspase VPN | Sí |
| Soporte VPN | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: 11a 54M: -74dBm \n11ac HT20: -67dBm \n11ac HT40: -64dBm \n11ac HT80: -60dBm \n11n HT20: -71dBm \n11n HT40: -70dBm\n2.4G: 11g 54M: -73dBm \n11n HT20: -73dBm \n11n HT40: -67dBm |
| Redes móviles | |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Sí |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Sí |
| El acceso de invitados | Sí |
| Cortafuegos stateful | Sí |
| Prevención de ataques DoS | Sí |
| Filtrado | Sí |
| MAC, filtro de direcciones | Sí |
| Filtro de dirección IP | Sí |
| Filtro de URL | Sí |
| Soporte DMZ | Sí |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Sí |
| DHCP, servidor | Sí |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Sí |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Montaje de pared | Sí |
| Luz de indicación | Sí |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Antena | |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Antena desmontable (s) | Sí |
| Características | |
| Procesador incorporado | Sí |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Requisitos del sistema | |
| Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | macOS |
| Compatible con Mac | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 174 mm |
| Profundidad | 124,5 mm |
| Altura | 33,5 mm |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de instalación rápida | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Ancho del paquete | 307 mm |
| Profundidad del paquete | 223 mm |
| Altura del paquete | 70 mm |
| Peso del paquete | 670 g |
Chat with us on WhatsApp