w3c
D-Link DAP-2622 punto de acceso inalámbrico 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
DAP-2622
115,12 €
D-Link DAP-2622. Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA2, Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): SSID broadcast. Consumo energético: 9,5 W, Consumo de energía (max): 21,5 W. Ubicación: Pared, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Poder, Estado. Tipo de antena: Interno
Características | |
---|---|
2,4 GHz | Sí |
5 GHz | Sí |
Rango máximo de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.85 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Aislamiento inalámbrico | Sí |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA2 |
MAC, filtro de direcciones | Sí |
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | SSID broadcast |
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
Consumo energético | 9,5 W |
Consumo de energía (max) | 21,5 W |
Diseño | |
Ubicación | Pared |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Poder, Estado |
Certificación | CE, FCC |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 95 mm |
Profundidad | 27,4 mm |
Altura | 154,1 mm |
Peso | 212 g |
Chat with us on WhatsApp