w3c
| Características | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Sí |
| 5 GHz | Sí |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4, 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
| Selección automática de canal | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Funciones de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
| Limitar tasa | Sí |
| Aislamiento inalámbrico | Sí |
| Equidad de conexión (ATF) | Sí |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Potencia de transmisión | 27 dBmW |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Sí |
| Número de SSID admitidos | 16 |
| Control de acceso a red basado en puerto (PNAC) | Sí |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Sí |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Sí |
| Syslog | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo energético | 12,3 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Botón de restaurar | Sí |
| Indicadores LED | Poder |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
| Desempeño | |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 205,4 mm |
| Profundidad | 181,6 mm |
| Altura | 38 mm |
| Empaquetado | |
| Incluye adaptador PoE | Sí |
| Kit de montaje | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Ancho del paquete | 340 mm |
| Profundidad del paquete | 228 mm |
| Altura del paquete | 65 mm |
Chat with us on WhatsApp