w3c
D-Link AC2300 1700 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
DAP-2682
188,34 €
D-Link AC2300. Rango máximo de transferencia de datos: 1700 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 600 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1700 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2, Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): SSID broadcast. Protocolos de gestión: Telnet, SSH. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 2.5 A, Consumo de energía (max): 15,5 W. Ubicación: Techo, Pared, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Poder, Estado
Características | |
---|---|
2,4 GHz | Sí |
5 GHz | Sí |
Rango máximo de transferencia de datos | 1700 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 600 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1700 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sí |
Soporte VLAN | Sí |
Funciones de LAN virtual | Multiple VXLAN (MUX VLAN) |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
Tiempo medio entre fallos | 341897 h |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2 |
MAC, filtro de direcciones | Sí |
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | SSID broadcast |
Número de SSID admitidos | 16 |
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | Sí |
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Sí |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | Telnet, SSH |
Características de administración | |
Administación basada en web | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
Voltaje de entrada | 12 V |
Corriente de entrada | 2.5 A |
Consumo de energía (max) | 15,5 W |
Diseño | |
Ubicación | Techo, Pared |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Poder, Estado |
Certificación | FCC, CE, UL |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Ganancia de la antena (max) | 4,8 dBi |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 190 mm |
Profundidad | 190 mm |
Altura | 43,7 mm |
Peso | 551,6 g |
Chat with us on WhatsApp