w3c
Punto de acceso inalámbrico d-link dap-2610 1300mbps/ 2.4/5ghz/ antenas de 3dbi/ wifi 802.11ac/n/b/g
DAP-2610
125,93 €
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band, 1000 Mbit/s, 867 Mbit/s, 100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2, SNMP v1 / v2c / v3
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2. Protocolos de gestión: SNMP v1 / v2c / v3. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 1 A, Consumo de energía (max): 12 W. Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Poder, Estado, Certificación: FCC IC CE UL
Características | |
---|---|
2,4 GHz | Sí |
5 GHz | Sí |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2 |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | SNMP v1 / v2c / v3 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
Voltaje de entrada | 12 V |
Corriente de entrada | 1 A |
Consumo de energía (max) | 12 W |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Poder, Estado |
Certificación | FCC\nIC\nCE\nUL |
Interno | No |
Antena | |
Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Longitud del contenedor de envío | 35,6 cm |
Anchura de la caja de envío | 28,4 cm |
Altura de la caja de envío | 22,4 cm |
Peso neto del envase de envío | 2 kg |
Cantidad por caja de envío | 5 pieza(s) |
Peso bruto del palé (en avión) | 400,2 kg |
Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 96 pieza(s) |
Cantidad por palé (en avión) | 480 pieza(s) |
Longitud del palé | 110,1 cm |
Anchura del palé | 120 cm |
Altura del palé (en avión) | 2,05 m |
Peso bruto del palé (en barco) | 400,2 kg |
Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 96 pieza(s) |
Cantidad por palé (en barco) | 480 pieza(s) |
Altura del palé (en barco) | 2,05 m |
Peso de la caja de envío | 3,95 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 170 mm |
Altura | 28 mm |
Peso | 314 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 204 mm |
Profundidad del paquete | 269 mm |
Altura del paquete | 64 mm |
Peso del paquete | 134,8 g |
Chat with us on WhatsApp