w3c
Pantalla interactiva viewsonic dled ifp8670
IFP8670
9.882,07 €
86 /UHD/ALTAVOCES/CAMARA
Al comprar este producto puede obtener hasta 988 puntos. Su carro de compras totalizará 988 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 19,76 €.
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC DLED IFP8670 86 UHD ALTAVOCES CAMARA
Especificaciones
General
Marca: | VIEWSONIC |
---|---|
Garantía: | 60 |
Part Number: | IFP8670 |
Categorías: | PRODUCTOS INTERACTIVOS |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumetrico | 89 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 86 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 2.18 m |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología: | LCD |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Contraste: | 1200:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Tipo de retroiluminación: | Direct LED |
Relación de contraste (dinámico): | 5000:1 |
Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
Detalles técnicos
Tecnología táctil: | Multi-touch |
---|---|
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 15 W |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2: | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Puerto - RS-232: | 1 |
Entrada de audio: | Si |
Peso y dimensiones
Ancho: | 1962 mm |
---|---|
Profundidad: | 84 mm |
Altura: | 1146 mm |
Peso: | 73 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificación: | CB, CE, FCC, RCM |
---|
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 800 x 600 mm |
---|
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | A + |
---|---|
Consumo energético: | 177 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90 % |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Color
Color: | Negro |
---|
Chat with us on WhatsApp