w3c

Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conexión | |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Auto MDI / MDI-X | Sí |
Bidireccional completo (Full duplex) | Sí |
Soporte 10G | No |
Desempeño | |
Color del producto | Negro |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MicroSD (TransFlash), SD |
Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbit/s |
Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles |
apoyo UASP | Sí |
Material de la carcasa | Plástico |
Certificación | CE, FCC, REACH |
Control de energía | |
Alimentación | USB |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatible con Mac | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 70 mm |
Profundidad | 122 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 129 g |
Empaquetado | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ancho del paquete | 179 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
Peso del paquete | 137 g |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Sí |
Datos logísticos | |
Cantidad por caja | 60 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 33 cm |
Longitud de la caja | 53 cm |
Alto de la caja principal | 31 cm |
Otras características | |
Longitud de cable | 0,118 m |
Circuito integrado | VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Parade - PS8338B, Parade - PS176, Analogix - ANX9833, ALCOR MICRO - AU84612, Realtek - RTL8153 |
Chat with us on WhatsApp