w3c
- Nuevo
Impresora láser multifunción en blanco y negro Canon i-SENSYS MF463dw II
La i-SENSYS MF463dw II de Canon es una impresora láser compacta en blanco y negro pensada para oficinas que buscan una gran productividad. Ofrece una gran velocidad en la impresión a doble cara (hasta 40 ppm) y en el escaneo (hasta 100 ipm) para garantizar resultados profesionales. La seguridad avanzada garantiza una protección integral de los datos, mientras que su pantalla táctil de 5 pulgadas facilita su control intuitivo. Gracias a la configuración rápida, el escaneo inteligente, la automatización de flujos de trabajo, la compatibilidad con códigos QR y el diseño respetuoso con el medioambiente, ofrece un rendimiento fiable, eficiente y sostenible.
| General | |
| Tipo de equipo | Impresora láser multifunción en blanco y negro |
| Funciones | Impresión, copia y escaneo |
| Procesador | 1200 MHz |
| Memoria | 1 GB |
| Almacenamiento | 4 GB |
| Pantalla | LCD táctil en color de 12,7 cm |
| Volumen mensual recomendado | 750 a 4000 páginas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 80000 páginas al mes |
| Impresión | |
| Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm en A4, hasta 65,4 ppm en A5 horizontal |
| Velocidad dúplex | Hasta 33,6 ipm en A4 |
| Método de impresión | Láser monocromo |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 14 segundos |
| Tiempo de primera impresión | Aproximadamente 5,0 segundos |
| Lenguajes de impresión | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript |
| Fuentes | 45 fuentes PCL, 136 fuentes PostScript |
| Márgenes de impresión | 5 mm en todos los lados, 10 mm en sobres |
| Modo ahorro de tóner | Sí |
| Funciones avanzadas | Impresión segura cifrada, impresión desde USB, impresión desde la nube, AirPrint, Mopria, Canon PRINT, Microsoft Universal Print |
| Copia | |
| Velocidad de copia | Hasta 40 ppm en A4 a una cara |
| Velocidad dúplex | Hasta 33,6 ipm en A4 |
| Tiempo de primera copia | Aproximadamente 6,1 segundos |
| Resolución de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
| Modos de copia | Texto, texto/fotografía, texto/fotografía alta calidad, fotografía |
| Copia a doble cara | Automática de doble cara a doble cara |
| Copias múltiples | Hasta 999 copias |
| Escalado | 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Funciones adicionales | Clasificación, N en 1, copia de DNI, copia de pasaporte, ajuste de densidad, borrado de bordes |
| Escáner | |
| Tipo | Escáner en color |
| Resolución óptica | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución mejorada | Hasta 9600 x 9600 ppp |
| Velocidad de escaneo | Hasta 50 ipm en B/N y 40 ipm en color a una cara, hasta 100 ipm en B/N y 80 ipm en color a doble cara |
| Profundidad de color | 24 bits entrada y salida |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Compatibilidad | TWAIN, WIA, ICA |
| Ancho máximo de escaneo | 216 mm |
| Funciones | Escaneo a correo electrónico, escaneo a la nube, iFAX |
| Manejo de papel | |
| Entrada de papel | Casete de 250 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas, ADF de 50 hojas |
| Entrada opcional | Casete adicional de 550 hojas |
| Capacidad máxima | 900 hojas |
| Salida de papel | 150 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, reciclado, grueso, fino, etiquetas, postales, sobres |
| Tamaños soportados | Desde 76,2 x 127 mm hasta 216 x 355,6 mm en multipropósito, múltiples formatos en casete y ADF |
| Gramaje soportado | 60 a 120 g/m² en casete, hasta 199 g/m² en multipropósito |
| Impresión a doble cara | Automática en múltiples formatos |
| Conectividad | |
| Puertos | 1 x USB 2.0 de alta velocidad, 1 x Ethernet 10/100/1000 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi directo | Sí |
| Protocolos | TCP/IP, LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
| Gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Seguridad | TLS 1.3, IPSec, filtrado IP/MAC, IEEE 802.1X, SSL |
| Seguridad inalámbrica | WPA, WPA2, WPA3 |
| Compatibilidad y software | |
| Sistemas operativos | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2016 a 2025, macOS 10.15 o superior, Linux |
| Software | MF Scan Utility, interfaz de usuario remoto, gestión por ID de departamento, monitor de estado de tóner |
| Gestión avanzada | iW Enterprise Management Console, eMaintenance, biblioteca de aplicaciones |
| Diseño y dimensiones | |
| Dimensiones | 420 x 460 x 375 mm |
| Dimensiones de instalación | 689 x 1081 x 824 mm |
| Peso | 16,3 kg |
| Ruido y funcionamiento | |
| Nivel de ruido | 53 dB en funcionamiento |
| Potencia sonora | Hasta 68 dB |
| Estado en reposo | Inaudible |
| Entorno operativo | 10 a 30 °C y 20 a 80 % de humedad sin condensación |
| Alimentación y consumo | |
| Alimentación | 220 a 240 V, 50 a 60 Hz |
| Consumo máximo | 1280 W |
| Consumo en impresión | 480 W |
| Consumo en espera | 8 W |
| Consumo en suspensión | 0,9 W |
| Consumo eléctrico típico | 0,32 kWh por semana |
| Consumibles | |
| Cartuchos compatibles | Cartridge 070 (3000 páginas), Cartridge 070H (10200 páginas) |
| Referencia del fabricante | 7188C008 |
| Peso | 25 kg |
| Identificación | |
| Marca | Canon |
|---|---|
| Referencia | 7188C008 |
| EAN | 4549292248777 |
| Peso | 25,00 kg |
| Características | |
| Color | Blanco |
| Tecnología de impresión | Laser Monocromo |
| Conectividad | Bluetooth USB 2.0 WiFi |