w3c
Comodidad y diseño elevados a la máxima potencia.
Sumérgete en las perfectas imágenes que te ofrece esta pantalla, un espectacular lienzo diseñado para redefinir los conceptos de comodidad, bienestar y sostenibilidad[1]. Juega, trabaja o simplemente disfruta gracias a esta redefinición del concepto de alta definición.
Sumérgete en las perfectas imágenes que te ofrece esta pantalla, un espectacular lienzo diseñado para redefinir los conceptos de comodidad, bienestar y sostenibilidad[1]. Juega, trabaja o simplemente disfruta gracias a esta redefinición del concepto de alta definición.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Segmento HP | Hogar |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro, Plata |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 13 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 19 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 485,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 177,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 318 mm |
Peso (con soporte) | 2,2 kg |
Ancho (sin base) | 48,5 cm |
Profundidad (sin base) | 3,18 cm |
Altura (sin base) | 28,7 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Ancho del paquete | 550 mm |
Profundidad del paquete | 118 mm |
Altura del paquete | 355 mm |
Peso del paquete | 4,1 kg |
Chat with us on WhatsApp