w3c
Asus tuf gaming vg32vq1br 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixeles quad hd led negro
90LM0661-B02170
285,37 €
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 185 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | TÜV Flicker-free\nTÜV Low Blue Light\nAMD FreeSync Premium |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Sí |
Enchufe de entrada de CC | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 53 kWh |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 709,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 243,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 507,1 mm |
Peso (con soporte) | 7,54 kg |
Ancho (sin base) | 71 cm |
Profundidad (sin base) | 8,73 cm |
Altura (sin base) | 42,6 cm |
Peso (sin base) | 6,32 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Guía de configuración rápida | Sí |
Ancho del paquete | 810 mm |
Profundidad del paquete | 226 mm |
Altura del paquete | 602 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Chat with us on WhatsApp