w3c
Asus proart pa24ac 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixeles wuxga led plata
PA24AC
291,26 €
ASUS ProArt PA24AC. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | WUXGA |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | No |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 70 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Plata |
Diseño sin marco | Sí |
Color de pies | Plata |
Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
Cumplimientos estándar de la industria | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Puertos e Interfaces | |
Salida de auriculares | Sí |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Sí |
Indicadores LED | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 532 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 378 mm |
Peso (con soporte) | 6,5 kg |
Ancho (sin base) | 53,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,5 cm |
Altura (sin base) | 34,9 cm |
Peso (sin base) | 4,28 kg |
Altura (máx.) | 48,8 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 430 mm |
Altura del paquete | 260 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Rotar | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Chat with us on WhatsApp