| Parámetros de rendimiento | |
| Interfaz | USB con cable, inalámbrico 2.4G y Bluetooth 4.2 |
| Sistemas compatibles | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, Mac |
| Idiomas soportados | Multilenguaje |
| Sensor | Planar CMOS 640x480 |
| Fuente de luz | LED rojo (apuntamiento) + LED blanco (iluminación) |
| CPU | ARM MCU de 32 bits |
| Almacenamiento | 512K |
| Velocidad de escaneo | 120 veces/segundo |
| Tolerancia de movimiento | Code128: 15 cm/s; QR: 25 cm/s |
| Resolución | 4 mil |
| Distancia de transmisión | Inalámbrico 2.4G: 80 m, Bluetooth: 10 m |
| Tasa de error de bit | 1/5,000,000 |
| Modo de lectura | Imager |
| Modo de disparo | Manual, escaneo continuo, auto-sensing |
| Modo de aviso | Zumbador, luz LED |
| Contraste de impresión | 25% |
| Tiempo de carga | 8 horas |
| Capacidad de decodificación 1D | Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN-8, Code11, UPCE0 |
| Capacidad de decodificación 2D | Data Matrix, QR, PDF417, Maxcode, Aztec, Hanxin |
| Distancia de escaneo | 10 mm - 600 mm |
| Ángulos de escaneo | Roll 360°, Pitch 45°, Yew 45° |
| Profundidad de escaneo | Code 39 5mil: 5-8 cm / Code 39 10mil: 4-45 cm |
| Parámetros físicos | |
| Material | ABS + PVC + PC |
| Fuente de alimentación | Carga 5V ±5%, batería de litio 3,7V 1500 mAh |
| Consumo | 0,40 W (trabajo), 0,16 W (en espera), 0,80 W (máx.) |
| Peso | Escáner: 200 g ±5 g, Base: 140 g ±5 g (sin cable) |
| Tamaño | Escáner: 164,5 x 91 x 68 mm / Base: 110 x 86 x 96 mm |
| Color | Negro |
| Duración del botón | >100000 pulsaciones |
| Parámetros ambientales | |
| Grado IP | IP52 |
| Temperatura operativa | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ |
| Humedad operativa | 20% - 85% (sin condensación) |
| Humedad en almacenamiento | 20% - 85% (sin condensación) |
| Protección ESD | Descarga de aire 15 KV |
| Resistencia a golpes | Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón |
| Escáner de mano minorista |
| 2D | CCD | 120 scans/seg |
| Bluetooth | Wireless | USB | IP52 |
| Con stand | Negro |