w3c

Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Exploración | |
Escaneando | Escaneado monocromo |
Escaneado dúplex | Sí |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5800 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
País de origen | Indonesia |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de salida total | 125 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C4,C6,DL |
Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Sí |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 19 W |
Consumo de energía (preparado) | 8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 515 mm |
Profundidad | 500 mm |
Altura | 350 mm |
Peso | 20,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 560 mm |
Profundidad del paquete | 585 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Peso del paquete | 23,6 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Sí |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 8 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit) |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Gota de tinta | 3,8 |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black |
Chat with us on WhatsApp