w3c
Hp equipo multifuncion inkjet color smart tank 7305 a4 red/wifi 3 en 1 gris/blanco
28B75A
333,89 €
HP Smart Tank 7305. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | No |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Chokei 3, Chokei 4, Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Sí |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sí |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Sí |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Software incluido HP | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | 25 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 427,5 mm |
Profundidad | 364 mm |
Altura | 240,3 mm |
Peso | 7,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 484 mm |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 9,2 kg |
Otras características | |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
PictBridge | No |
Chat with us on WhatsApp