w3c
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 30 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Listo para redes | No |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,224 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 17,5 - 25 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| No contiene | Mercurio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 355 mm |
| Profundidad | 279,5 mm |
| Altura | 205 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Altura del paquete | 272 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
Chat with us on WhatsApp