w3c
HP LaserJet Enterprise M507dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Márgenes de impresión | 4,3 mm |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Sí |
Listo para redes | Sí |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Sí |
Frecuencia del procesador | 1,2 MHz |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 601 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,257 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 376 mm |
Altura | 299 mm |
Peso | 11,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 466 mm |
Peso del paquete | 14,3 kg |
Contenido del embalaje | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5 páginas |
Características especiales | |
ePrint HP | Sí |
Chat with us on WhatsApp