w3c
Samsung 980 PRO. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 5000 MB/s, Componente para: PC
Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Sí |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Sí |
Versión NVMe | 1.3c |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit WEP |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Sí |
Soporte TRIM | Sí |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (max) | 8,9 W |
Consumo de energía (promedio) | 6,2 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 8,6 mm |
Altura | 24 mm |
Peso | 30 g |
Chat with us on WhatsApp