w3c
PLACA BASE MSI 1700 Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 ATX 4xDDR5 6xSATA6 6XUSB 3.2 GEN2 4XUSB
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | MSI |
Garantía: | 36 |
Part Number: | 911-7E06-028 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1.06 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | ATX |
---|---|
Chipset: | Intel Z790 |
Multi-GPU: | No |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 4 |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1700 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Celeron, Intel Core i3 - 12ª Gen, Intel Core i3 - 13ª Gen, Intel Core i5 - 12ª Gen, Intel Core i5 - 13ª Gen, Intel Core i7 - 12ª Gen, Intel Core i7 - 13ª Gen, Intel Core i9 - 12ª Gen, Intel Core i9 - 13ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x SO-DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 192 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 48 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 (OC), 5600 MHz, 5800 (OC), 6000 (OC), 6200 (OC), 6400 (OC), 6600 (OC), 6800 (OC), 7000 (OC), 7200 (OC) |
Vídeo
Graphics chipset: | Intel |
---|---|
HDCP: | Si |
Máxima resolución: | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
Ranuras x16 PCI Express: | 3 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0, 5.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 2 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Conector de intrusión a chasis: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conector TPM: | Si |
Conectores USB 2.0: | 4 |
Conectores USB 3.2: | 4 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 6 |
Número de conectores SATA 3: | 6 |
Conectores M.2: | 4 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 4 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 2 |
Puerto de ratón - teclado PS/2: | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Si |
Peso y dimensiones
Ancho: | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad: | 24.4 cm |
Chat with us on WhatsApp