w3c
Placa asus tuf gaming b760-plus wifi,intel,1700,b760,4ddr5,128gb,hdmi+dp,4sata+3m.2,4usb 3.2+1usb-c,2.5gb+wifi6e+bt5.2,atx
A0046905
238,25 €
PLACA BASE ASUS 1700 TUF GAMING B760 PLUS WIFI ATX 4XDDR5 4XSATA6 1XUSB-C 3XUSB 3.0 1XUSB-A 2.0
Especificaciones
General
Estado del artículo: | Reacondicionado |
---|---|
Tipo del artículo: | Gaming |
Marca: | ASUS |
Garantía: | 36 |
Part Number: | 90MB1ER0-M0EAY0 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1.77 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | ATX |
---|---|
Cantidad de ranuras PCI Express: | 4 |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | Serial ATA III, M.2 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1700 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Core i3 - 12ª Gen, Intel Core i3 - 13ª Gen, Intel Core i5 - 12ª Gen, Intel Core i5 - 13ª Gen, Intel Core i7 - 12ª Gen, Intel Core i7 - 13ª Gen, Intel Core i9 - 12ª Gen, Intel Core i9 - 13ª Gen |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
No ECC: | Si |
Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
Vídeo
Graphics chipset: | Intel |
---|
Audio
Canales de salida de audio: | 1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 2 x1, 2 x16 |
---|---|
Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
Versión de entradas de PCI Express: | 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector de intrusión a chasis: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 4 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores SATA 3: | 4 |
Conectores M.2: | 3 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 3 |
Conector para Thunderbolt: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
VGA (D-Sub): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0. 1. 5. 10 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Conexión de redes: | Si |
Ethernet: | Si |
Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
BIOS
BIOS interruptor de botón: | Si |
---|---|
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Contenido del embalaje
Material incluido: | SATA |
---|
Chat with us on WhatsApp