w3c
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 26 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 2 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 190 mm |
| Profundidad | 353 mm |
| Altura | 300 mm |
| Peso | 2,85 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 240 mm |
| Profundidad del paquete | 355 mm |
| Altura del paquete | 400 mm |
Chat with us on WhatsApp