w3c
- Nuevo
Cámara PTZ IP VIGI C540V Full Color con doble lente para exterior de 4MP
Supervise los detalles claros y coloridos las 24 horas, incluso en la noche más oscura. La cámara a todo color VIGI proporciona resoluciones máximas de 4MP y garantiza un monitoreo colorido con su lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces complementarias adjuntas
Cubra todos los rincones de manera flexible con la cámara PTZ de VIGI. Las rutas de patrulla personalizadas brindan opciones más inteligentes y rápidas para monitorear áreas clave (hasta 8 puntos para cada ruta).
Los chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir humanos y vehículos de otros objetos. Puede personalizar de manera flexible las reglas de alarma para que coincidan con sus necesidades de monitoreo y recibir notificaciones de eventos más precisas.
| Cámara y óptica | |
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3 |
| Velocidad de obturación | De 1/3 a 1/10000 s |
| Obturación lenta | Sí |
| Iluminación mínima | 0.005 lux y 0 lux con infrarrojos o luz blanca |
| Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
| Conmutación día/noche | Día, noche, automática o programada |
| Zoom | Zoom mixto 3x |
| Distancia focal | De 4 a 12 mm |
| Apertura | F1.6 |
| Montura del objetivo | M12 x P0.5 |
| Ángulo de visión | 100° diagonal, 84° horizontal y 46° vertical |
| Distancia DORI con 4 mm | Detección 80 m, observación 33 m, reconocimiento 16 m e identificación 8 m |
| Distancia DORI con 8 mm | Detección 150 m, observación 63 m, reconocimiento 30 m e identificación 15 m |
| Movimiento PTZ | |
| Rango horizontal | De 0° a 332° |
| Rango vertical | De 0° a 120° |
| Velocidad de giro configurable | De 1° a 55°/s |
| Velocidad de giro preestablecida | 55°/s |
| Velocidad de inclinación configurable | De 1° a 40°/s |
| Velocidad de inclinación preestablecida | 40°/s |
| Velocidad de control manual | De 8° a 35°/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 |
| Patrullas | 8 patrullas con hasta 8 posiciones preestablecidas por patrulla |
| Memoria tras pérdida de alimentación | Sí, restaura automáticamente el estado anterior de PTZ y del objetivo |
| Acción de estacionamiento | Posición preestablecida o escaneo de patrulla |
| Posicionamiento 3D | Sí |
| Iluminación | |
| LED infrarrojo | 1 |
| Alcance infrarrojo | 30 m |
| Longitud de onda infrarroja | 850 nm |
| LED de luz blanca | 3 |
| Alcance de luz blanca | 30 m |
| Control de iluminación | Automático, programado, siempre encendido o siempre apagado |
| Vídeo e imagen | |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Resoluciones del stream principal | 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080 y 1280 x 720 |
| Frecuencia del stream principal a 50 Hz | 1, 5, 10, 15, 20 y 25 fps |
| Frecuencia del stream principal a 60 Hz | 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 fps |
| Resoluciones del sub-stream | 640 x 480, 352 x 288 y 320 x 240 |
| Frecuencia del sub-stream a 50 Hz | 1, 5, 10, 15, 20 y 25 fps |
| Frecuencia del sub-stream a 60 Hz | 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 fps |
| Limitación con rotación de imagen de 90° o 270° | Hasta 20 fps |
| Control de bitrate | CBR y VBR |
| Compresión del stream principal | H.265+, H.265, H.264+ y H.264 |
| Compresión del sub-stream | H.265 y H.264 |
| Perfil H.264 | Main Profile y High Profile |
| Perfil H.265 | Main Profile |
| Bitrate del stream principal | De 256 Kbps a 4 Mbps |
| Bitrate del sub-stream | De 64 Kbps a 512 Kbps |
| Ajustes de imagen | Espejo, brillo, contraste, saturación, nitidez, exposición, WDR, balance de blancos, prevención de sobreexposición infrarroja y HLC ajustables mediante software cliente |
| Mejora de imagen | BLC, 3D DNR, HLC y SmartIR |
| Rango dinámico amplio | DWDR |
| Relación señal-ruido | ≥ 52 dB |
| Cambio de parámetros de imagen | Sí |
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 |
| Región de interés | 1 región |
| Configuración OSD | Sí |
| Audio | |
| Comunicación de audio | Bidireccional |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Bitrate de audio | 64 Kbps con G.711 A-law |
| Micrófono integrado | Sí, con captación en un radio de 15 pies |
| Altavoz integrado | Sí |
| Red y seguridad | |
| Protocolos | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP y SSL/TLS |
| ONVIF | Sí |
| API | Interfaz abierta de vídeo en red con perfil S |
| Vista en vivo simultánea | 3 streams principales y 3 streams secundarios |
| Clientes compatibles | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR y web |
| Navegadores compatibles | Google Chrome 57 o posterior, Firefox 52 o posterior, Safari 11 o posterior y Microsoft Edge 91 o posterior |
| Compatibilidad con nube | Sí |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP y autenticación Digest |
| Funciones inteligentes | |
| Eventos inteligentes | Clasificación de personas y vehículos, detección de intrusión en áreas, detección de cruce de líneas, detección de personas, detección de vehículos, detección de entrada en regiones, detección de salida de regiones, detección de objetos abandonados y detección de retirada de objetos |
| Eventos básicos | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo y excepción por inicio de sesión ilegal |
| Acciones de alarma | Grabación de vídeo en tarjeta de memoria, envío de mensajes, aviso acústico y luz blanca intermitente |
| Notificaciones | Envío de mensajes |
| Conectividad y almacenamiento | |
| Puertos | 1 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable con PoE, 1 x puerto de alimentación CC |
| Botón de reinicio | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria | MicroSD integrada |
| Capacidad máxima de tarjeta MicroSD | Hasta 256 GB |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 5% mediante clavija coaxial de 5.5 mm o PoE IEEE 802.3at clase 4 |
| Consumo máximo | 14 W |
| Consumo típico en modo día | 2.9 W |
| Consumo típico en modo noche con LED infrarrojo: 5.7 W | |
| Consumo típico en modo noche con LED blanco: 6.1 W | |
| Diseño y características físicas | |
| Material | Plástico |
| Protección | IP66 |
| Dimensiones | 139 x 136 x 107 mm |
| Peso neto | 0.43 kg |
| Peso bruto | 0.66 kg |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, BSMI, VCCI, FCC e IC |
| Referencia del fabricante | VIGI C540V |
| Peso | 0,69 kg |
| Identificación | |
| Marca | TP-Link |
|---|---|
| Referencia | VIGI C540V |
| EAN | 4895252500837 |
| Peso | 0,69 kg |
| Características | |
| Conectividad | Ethernet |