| Cámara IP VIGI tipo dome Full Color de 4MP |
| 24 horas a todo color | obtenga detalles de color las 24 horas, incluso en condiciones de total oscuridad, con su lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces complementarias adjuntas. |
| Clasificación de humanos y vehículos | distingue humanos y vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas. |
| Detección inteligente | reciba notificaciones y verifique las fuentes cuando alguien cruza un límite, ingresa a un área que ha establecido, obstruye la cámara o elimina/abandona objetos. |
| Micrófono incorporado | cuenta con un micrófono incorporado para grabar cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara. |
| H.265+ | sin usar ningún ancho de banda adicional, sus cámaras transmiten video nítido comprimido para ahorrar espacio en disco, aliviar las cargas de la red y reducir los costos de monitoreo sin sacrificar la calidad de la imagen. |
| Mejora de video inteligente | las tecnologías profesionales de VIGI procesan videos para mejorar en gran medida su calidad que es vital para su monitoreo, incluidos Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision. |
| PoE/12 V CC | dos tipos de fuente de alimentación no solo le brindan más comodidad, sino que también facilitan notablemente el cableado. |
| Administración y almacenamiento flexibles | tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario de NVR, la aplicación VIGI y el administrador de seguridad VIGI. El almacenamiento local está disponible para cada método, así como el almacenamiento integrado con ranura para tarjeta SD (hasta 256 GB). |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas |
| Resolución máxima | 4 MP (2560 x 1440) |
| Velocidad de obturación | De 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación mínima | 0,005 lux en color y 0 lux con iluminación blanca o infrarroja |
| Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
| Modo día/noche | Día, noche, automático y programado |
| Reducción digital de ruido | 3D DNR |
| Rango dinámico amplio | DWDR |
| Relación señal/ruido | ≥ 52 dB |
| Cámara y sensor |
| Óptica |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Distancia focal | 4 mm |
| Montura de lente | M12 |
| Apertura con lente de 4 mm | f/1.6 |
| Campo de visión con lente de 4 mm | 79,7° horizontal, 42,9° vertical y 93,9° diagonal |
| Rango de orientación | Panorámica de 0° a 360°, inclinación de 0° a 85° y giro de 0° a 360° |
| Ajuste manual | Panorámica de 0° a 355° e inclinación de 0° a 75° |
| Distancia DORI |
| Lente de 4 mm - Detección | 80 m |
| Lente de 4 mm - Observación | 33 m |
| Lente de 4 mm - Reconocimiento | 16 m |
| Lente de 4 mm - Identificación | 8 m |
| Iluminación |
| LED infrarrojo | 1 unidad |
| Alcance infrarrojo | Hasta 30 m |
| Longitud de onda infrarroja | 850 nm |
| LED de luz blanca | 1 unidad |
| Alcance de la luz blanca | Hasta 30 m |
| Control de iluminación | Automático, programado, siempre encendido o siempre apagado |
| Stream principal a 50 Hz | 1, 5, 10, 15, 20 o 25 fps |
| Stream principal a 60 Hz | 1, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 fps |
| Resoluciones del stream principal | 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080 y 1280 x 720 |
| Substream a 50 Hz | 1, 5, 10, 15, 20 o 25 fps |
| Substream a 60 Hz | 1, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 fps |
| Resoluciones del substream | 640 x 480, 352 x 288 y 320 x 240 |
| Control de tasa de bits | CBR y VBR |
| Compresión del stream principal | H.265+, H.265, H.264+ y H.264 |
| Compresión del substream | H.265 y H.264 |
| Perfil H.264 | Main Profile y High Profile |
| H.264+ | Compatible en el stream principal |
| Perfil H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Compatible en el stream principal |
| Bitrate del stream principal | De 256 Kbps a 4 Mbps |
| Bitrate del substream | De 64 Kbps a 512 Kbps |
| Frecuencia máxima con rotación de imagen a 90° o 270°: 20 fps |
| Procesamiento de imagen |
| Ajustes de imagen | Espejo, brillo, contraste, saturación, nitidez, exposición, WDR y balance de blancos |
| Mejoras de imagen | BLC, 3D DNR, HLC y SmartIR |
| Protección frente a sobreexposición por luz infrarroja | Compatible |
| Rotación de imagen | 90° y 270° |
| Cambio de parámetros de imagen | Sí |
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 |
| Región de interés ROI | 1 región |
| OSD | Compatible |
| Audio |
| Micrófono integrado | Sí |
| Entrada de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz |
| Bitrate de audio | 64 Kbps con G.711 A-law |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Red y protocolos |
| Interfaz de red | Ethernet RJ-45 autoadaptable 10/100 Mbps |
| Protocolos | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP y SSL/TLS |
| ONVIF | Compatible |
| API | ONVIF |
| Visualización simultánea | Hasta 3 streams principales y 3 substreams |
| Acceso en la nube | Sí |
| Software y compatibilidad |
| Clientes compatibles | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR y navegador web |
| Navegadores compatibles | Google Chrome 57 o posterior, Firefox 52 o posterior, Safari 11 o posterior y Microsoft Edge 91 o posterior |
| Seguridad |
| Protección de acceso | Contraseña |
| Cifrado | HTTPS |
| Filtrado de direcciones IP | Compatible |
| Autenticación | Digest |
| Detección y eventos inteligentes |
| Clasificación | Personas y vehículos |
| Detección de intrusión en área | Compatible |
| Detección de cruce de línea | Compatible |
| Detección de personas | Compatible |
| Detección de vehículos | Compatible |
| Detección de entrada en región | Compatible |
| Detección de salida de región | Compatible |
| Detección de objetos abandonados | Compatible |
| Detección de retirada de objetos | Compatible |
| Detección de movimiento | Compatible |
| Detección de manipulación de vídeo | Compatible |
| Detección de inicio de sesión no autorizado | Compatible |
| Acciones de alarma | Parpadeo de luz blanca y notificaciones push |
| Notificación mediante eventos | ONVIF y HTTPS |
| Almacenamiento |
| Almacenamiento interno | Ranura integrada para tarjeta microSD |
| Capacidad máxima de tarjeta microSD | 256 GB |
| Resistencia |
| Protección frente al agua y al polvo | IP67 |
| Resistencia antivandálica | IK10 |
| Alimentación |
| Alimentación | 12 V CC ± 5% |
| Conector de alimentación | Coaxial de 5,5 mm |
| Consumo máximo con 12 V CC | 5,4 W |
| PoE | IEEE 802.3af/at, clase 0 |
| Condiciones de funcionamiento |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 95% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | Hasta 95% sin condensación |
| Diseño y dimensiones |
| Material | Plástico |
| Dimensiones | 115 x 86 x 115 mm |
| Peso neto | 0,28 kg |
| Peso bruto | 0,46 kg |
| Contenido de la caja |
| Cámara de red VIGI | 1 unidad |
| Guía de inicio rápido | Incluida |
| Accesorios impermeables para cables | Incluidos |
| Accesorios de montaje | Incluidos |