| Tecnología de detección IA VIGI |
| Análisis de personas y vehículos | Filtra rápidamente por atributos para encontrar lo que buscas. |
| Clasificación de humanos y vehículos | Detecta con precisión y evita falsas alertas. |
| Mejora Inteligente de vídeo |
| True WDR | Imagen equilibrada incluso con contrastes de luz. |
| Smart IR | Mejora la visibilidad sin sobreexposición. |
| 3D DNR | Reduce ruido manteniendo los detalles. |
| Balance de blancos | Colores naturales en cualquier luz. |
| Cámara y sensor |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia IP PTZ |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9 pulgadas |
| Velocidad del obturador | De 1/3 a 1/30000 s |
| Obturador lento | Compatible |
| Iluminación mínima | 0,005 lux |
| Iluminación mínima con infrarrojos o luz blanca | 0 lux |
| Filtro día/noche | Filtro de corte infrarrojo IR Cut |
| Modos día/noche | Unificado, programado y automático |
| Óptica y campo de visión |
| Tipo de lente | Varifocal motorizada |
| Distancia focal | De 5,2 a 130 mm |
| Zoom óptico | 25 aumentos |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión horizontal | De 2,30° a 57,06° |
| Campo de visión vertical | De 1,31° a 32,74° |
| Campo de visión diagonal | De 2,63° a 65,01° |
| Distancia de detección DORI en gran angular | 107 m |
| Distancia de observación DORI en gran angular | 44 m |
| Distancia de reconocimiento DORI en gran angular | 21 m |
| Distancia de identificación DORI en gran angular | 11 m |
| Distancia de detección DORI en teleobjetivo | 2600 m |
| Distancia de observación DORI en teleobjetivo | 1083 m |
| Distancia de reconocimiento DORI en teleobjetivo | 520 m |
| Distancia de identificación DORI en teleobjetivo | 260 m |
| Movimiento PTZ |
| Movimiento horizontal | De 0° a 360° |
| Inclinación vertical | De -20° a 90° con inversión automática |
| Velocidad de giro horizontal | Configurable de 0° a 160°/s |
| Velocidad horizontal preestablecida | 240°/s |
| Velocidad de inclinación vertical | Configurable de 0° a 120°/s |
| Velocidad vertical preestablecida | 200°/s |
| Giro proporcional | Compatible |
| Posiciones preestablecidas | 300 |
| Patrullas | Hasta 8 patrullas con 8 posiciones preestablecidas por patrulla |
| Recorridos programados | Hasta 32 patrones de movimiento |
| Acciones de estacionamiento | Posición preestablecida, patrulla, patrón de movimiento y posición inicial |
| Acciones al encender | Compatible |
| Posicionamiento 3D | Compatible |
| Visualización del estado PTZ | Compatible |
| Congelación de imagen durante cambios de posición | Compatible |
| Tareas programadas | Posiciones preestablecidas, patrullas y patrones de movimiento |
| Protocolos PTZ | Pelco-D, Pelco-P y adaptación automática |
| Iluminación |
| Iluminadores infrarrojos | 2 LED IR |
| Iluminadores combinados | 2 LED integrados de infrarrojos y luz blanca |
| Alcance de iluminación infrarroja | Hasta 100 m |
| Alcance de iluminación blanca | Hasta 50 m |
| Control de iluminación | Automático, programado, siempre encendido o siempre apagado |
| Vídeo y grabación |
| Resolución máxima | 2688 x 1520 |
| Resoluciones del flujo principal | 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296 y 2048 x 1280 |
| Resoluciones del flujo secundario | 840 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288 y 320 x 240 |
| Resoluciones del tercer flujo H.264/H.265 | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 848 x 480 y 704 x 576 |
| Resoluciones del tercer flujo MJPEG | 1280 x 720, 848 x 480 y 704 x 576 |
| Frecuencia de imagen a 50 Hz | 1, 5, 10, 15, 20 y 25 fps en los tres flujos |
| Frecuencia de imagen a 60 Hz | 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 fps en los tres flujos |
| Compresión del flujo principal | H.265+, H.265, H.264+ y H.264 |
| Compresión del flujo secundario | H.265 y H.264 |
| Compresión del tercer flujo | H.265, H.264 y MJPEG |
| Perfil H.264 | High Profile |
| Perfiles H.265 | High Profile y Main Profile |
| H.264+ y H.265+ | Compatibles con el flujo principal |
| Control de tasa de bits | CBR y VBR |
| Tasa de bits del flujo principal | De 4096 a 16384 Kbps |
| Tasa de bits del flujo secundario | De 128 a 2048 Kbps |
| Tasa de bits del tercer flujo H.264/H.265: De 768 a 16384 Kbps |
| Tasa de bits del tercer flujo MJPEG a 1280 x 720: De 6144 a 16384 Kbps |
| Tasa de bits del tercer flujo MJPEG a 848 x 480: De 4096 a 16384 Kbps |
| Procesamiento de imagen |
| Ajustes de imagen | Espejo, brillo, contraste, saturación, nitidez, exposición, WDR, balance de blancos, intensidad de infrarrojos, HLC y modo de baja iluminación |
| Mejoras de imagen | BLC, reducción digital de ruido 3D DNR, HLC y Smart IR |
| Amplio rango dinámico WDR | 120 dB |
| Reducción de niebla | Digital Defog |
| Estabilización de imagen | Electrónica EIS |
| Relación señal/ruido | Igual o superior a 52 dB |
| Cambio de parámetros de imagen | Compatible |
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 |
| Regiones de interés ROI | Hasta 8 |
| Información en pantalla OSD | Compatible |
| Audio |
| Comunicación de audio | Bidireccional |
| Micrófono | Integrado |
| Alcance de captación del micrófono | Hasta 5 m de radio |
| Altavoz | Integrado |
| Entrada de audio | Interfaz de entrada de audio |
| Salida de audio | Interfaz de salida de audio |
| Compresión de audio | Compatible |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Compatible |
| Codificación de audio | G.711 A-law |
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps |
| Conectividad y protocolos de red |
| Interfaz Ethernet | RJ-45 10/100 Mbps con detección automática |
| Alimentación por Ethernet | Compatible con PoE |
| Protocolos de red | TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, SNMP, SMTP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, RTP, NTP, IPv4, IPv6, UPnP, SSL/TLS, FTP y SFTP |
| Compatibilidad ONVIF | Perfiles G, S y T |
| Visualización simultánea | Hasta 3 flujos principales, 3 flujos secundarios y 3 terceros flujos en directo |
| Clientes de gestión | Aplicación VIGI, interfaz web y VIGI Cloud VMS |
| Acceso en la nube | Compatible |
| Navegadores compatibles | Google Chrome 57 o superior, Mozilla Firefox 52 o superior, Safari 11 o superior y Microsoft Edge 91 o superior |
| Seguridad de red |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Cifrado de comunicaciones | HTTPS |
| Filtrado de direcciones IP | Compatible |
| Autenticación | Digest y 802.1X |
| Alarmas y detección inteligente |
| Detección de intrusiones | Compatible |
| Detección de cruce de línea | Compatible |
| Detección de entrada en zonas | Compatible |
| Detección de salida de zonas | Compatible |
| Detección de merodeo | Compatible |
| Detección de personas | Compatible |
| Detección de vehículos | Compatible |
| Detección de sonidos anómalos | Compatible |
| Detección de cambios de escena | Compatible |
| Detección de movimiento | Con clasificación de personas y vehículos |
| Detección de manipulación de cámara | Compatible |
| Detección de excepciones | Intentos de inicio de sesión no autorizados |
| Grabación por alarma | Grabación de vídeo en tarjeta de memoria |
| Capturas por alarma | Carga de imágenes capturadas |
| Salida de alarma | Compatible con dispositivos externos |
| Notificaciones | Notificaciones push |
| Servidor de alarmas | Envío de eventos al servidor |
| Defensa activa | Alarmas sonoras y luminosas |
| Notificaciones por correo electrónico | Compatibles |
| Seguimiento y análisis inteligente |
| Seguimiento automático | Seguimiento inteligente de objetivos |
| Activación del seguimiento | Por detección de personas, vehículos o eventos |
| Análisis de personas y vehículos | Búsqueda y filtrado mediante diferentes atributos |
| Búsqueda de eventos | Permite localizar personas o vehículos específicos en grabaciones mediante criterios de análisis |
| Puertos y almacenamiento |
| Puertos | 1 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbps compatible con PoE, 2 x entradas de alarma, 1 x salida de alarma, 1 x puerto RS-485, 1 x entrada de audio, 1 x salida de audio |
| Ranura de almacenamiento | microSD integrada |
| Capacidad máxima de tarjeta microSD | 512 GB |
| Botón de restablecimiento | Incluido |
| Luces de advertencia | Luces rojas y azules |
| Alimentación |
| Opciones de alimentación | Corriente continua de 12 V o PoE |
| Entrada de corriente continua | 12 V CC ±5% |
| Conector de alimentación | Coaxial de 5,5 mm |
| Consumo máximo mediante corriente continua | 21,6 W |
| Estándar PoE | IEEE 802.3at, clase 4 |
| Consumo máximo mediante PoE | 24,7 W |
| Consumo en espera con conexión de red | 9,2 W |
| Diseño y protección |
| Material de la carcasa | Metal |
| Protección frente al agua y polvo | IP66 |
| Resistencia frente a impactos | IK08 |
| Protección contra sobretensiones por rayos | 6 kV |
| Dimensiones | 160 mm de diámetro x 270 mm |
| Peso neto | 2,8 kg |
| Condiciones de funcionamiento |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 a 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 a 65 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 95% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | Hasta 95% sin condensación |
| Contenido de la caja |
| Cámara de red VIGI | 1 unidad |
| Guía de instalación | Incluida |
| Accesorios de impermeabilización para cables | Incluidos |
| Accesorios de montaje | Incluidos |