w3c
- Fuera de stock
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90YE00L2-B0NA00 |
| Categorías: | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 4.33 Kg. |
| Acorde RoHS: | Si |
|---|---|
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Platinum |
| Tipo de cableado: | Modular |
|---|---|
| Alimentador de energía para Placa Base: | 20+4 pin ATX |
| Alimentador de energía PCIe: | (PCIe 5.0) 12+4 pines, (PCIe) 6+2 pines |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 6 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 3 |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | 2 |
| Número de conectores de energía SATA: | 10 |
| Altura: | 86 mm |
|---|---|
| Ancho: | 150 mm |
| Profundidad: | 160 mm |
| Color: | Negro |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Potencia nominal: | 850 W |
|---|---|
| Corriente de entrada: | 12 - 6 A |
| Corriente máxima de salida (+12V): | 71 A |
| Corriente máxima de salida (+3.3V): | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+5V): | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 3 A |
| Corriente máxima de salida (-12V): | 0.3 A |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Funciones de protección de poder: | Bajo voltaje, Cortocircuito, Sobrecorriente, Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje |
| Máxima energía: | 852 W |
| Potencia combinada (+12 V): | 852 W |
| Potencia combinada (+5 V): | 100 W |
| Potencia combinada (+5 VSB): | 15 W |
| Potencia combinada (-12V): | 3.6 W |
| Potencia combinada (+3.3 V): | 100 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Diámetro de ventilador: | 135 mm |
|---|---|
| Ubicación de ventilador: | Superior |
| Número de ventiladores: | 1 |
Chat with us on WhatsApp