w3c
Monitor profesional philips e-line 278e1a 28'/ 4k/ multimedia/ negro
278E1A/00
289,59 €
Philips E Line 278E1A, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negro
Al comprar este producto puede obtener hasta 28 puntos. Su carro de compras totalizará 28 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,56 €.
Philips E Line 278E1A. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Densidad del pixel | 163 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 59 - 61 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
Sincronización en verde (SOG) | Sí |
DDC / CI | Sí |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 109% |
Cobertura NTSC (típica) | 91% |
Desempeño | |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Certificación | CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUAR |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Sí |
Entrada de audio para PC | Sí |
Enchufe de entrada de CC | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 42 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 461 mm |
Peso (con soporte) | 4,78 kg |
Ancho (sin base) | 61,3 cm |
Profundidad (sin base) | 4,5 cm |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Peso (sin base) | 4,18 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, AUX, HDMI |
Ancho del paquete | 663 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Altura del paquete | 519 mm |
Peso del paquete | 6,84 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Modo LowBlue | Sí |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Chat with us on WhatsApp