w3c

Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conexión | |
Rango máximo de transferencia de datos | 5000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
Ethernet | Sí |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Bidireccional completo (Full duplex) | Sí |
Jumbo Frames, soporte | Sí |
Tramas Jumbo | 4000 |
Etiquetado VLAN | Sí |
Distancia de funcionamiento máximo | 100 m |
Diseño | |
Interno | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Color del producto | Blanco |
Circuito integrado | ASIX - AX88179 |
Indicadores LED | Sí |
Certificación | CE, FCC, TAA, REACH |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 26 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura | 16 mm |
Peso | 27 g |
Empaquetado | |
Controladores incluidos | Sí |
Ancho del paquete | 162 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 45 mm |
Peso del paquete | 119 g |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Sí |
Otras características | |
Material de la carcasa | Plástico |
Chat with us on WhatsApp