w3c
Tp-link archer c80 router inalámbrico doble banda (2,4 ghz / 5 ghz) gigabit ethernet negro
117945
50,70 €
TP-LINK Archer C80. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 4G. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Conexión WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Sí |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
Conexión | |
Ethernet | Sí |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Reenvío de puertos | Sí |
DNS dinámico | Sí |
Receptor de sensibilidad | 5 GHz:\n11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm\n11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm\n11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm\n\n2.4 GHz:\n11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm\n11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm\n11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
Redes móviles | |
Generación de red móvil | 4G |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Puerto USB | No |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Enchufe de entrada de CC | Sí |
Características de administración | |
Botón de restaurar | Sí |
Seguridad por pulsador WPS | Sí |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Cortafuegos | Sí |
El acceso de invitados | Sí |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Sí |
Cortafuegos stateful | Sí |
MAC, filtro de direcciones | Sí |
Soporte DMZ | Sí |
Protocolos | |
DHCP, cliente | Sí |
DHCP, servidor | Sí |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Sí |
Diseño | |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Montaje de pared | Sí |
Indicadores LED | LAN, Poder, Estado, WLAN, WPS |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Antena desmontable (s) | Sí |
Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
Características | |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Control de energía | |
Alimentación | CC |
Voltaje de salida | 12 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Requisitos del sistema | |
Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | macOS |
Compatible con Mac | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 215 mm |
Profundidad | 125 mm |
Altura | 30 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Sí |
Guía de instalación rápida | Sí |
Ancho del paquete | 350 mm |
Profundidad del paquete | 240 mm |
Altura del paquete | 82 mm |
Peso del paquete | 800 g |
Chat with us on WhatsApp