w3c
D-link - repetidor inalámbrico d-link dap-1610 1200mbps - 2 antenas
DAP-1610
42,82 €
Redes y comunicaciones - Routers / Puntos acceso / Antenas - Repetidores/Extensores de cobertura - D-Link 119154 - D-Link - Repetidor Inalámbrico D-Link DAP-1610 1200Mbps - 2 Antenas
D-Link DAP-1610. Tipo: Transmisor y receptor de red, Velocidad de transferencia de datos: 1167 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Tipo de antena: Externo. Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab, Wi-Fi estándares: 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n). Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Intensidad de señal, Estado, WPS, Certificación: FCC, CE, UL, IC. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Desempeño | |
---|---|
Tipo | Transmisor y receptor de red |
Velocidad de transferencia de datos | 1167 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Seguridad por pulsador WPS | Sí |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Antena | |
Cantidad de antenas | 2 |
Tipo de antena | Externo |
Conexión | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1167 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2 |
Administación basada en web | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Intensidad de señal, Estado, WPS |
Botón de restaurar | Sí |
Certificación | FCC, CE, UL, IC |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 97,9 mm |
Profundidad | 50,7 mm |
Altura | 48,7 mm |
Peso | 120 g |
Altura de la caja de envío | 35,7 cm |
Anchura de la caja de envío | 22,7 cm |
Longitud del contenedor de envío | 50,1 cm |
Peso neto del envase de envío | 6,26 kg |
Cantidad por caja de envío | 20 pieza(s) |
Peso bruto del palé (en avión) | 221,4 kg |
Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 30 pieza(s) |
Cantidad por palé (en avión) | 600 pieza(s) |
Longitud del palé | 120 cm |
Anchura del palé | 110 cm |
Altura del palé (en avión) | 120,6 cm |
Peso bruto del palé (en barco) | 361 kg |
Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 50 pieza(s) |
Cantidad por palé (en barco) | 1000 pieza(s) |
Altura del palé (en barco) | 192 cm |
Peso de la caja de envío | 6,98 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 104 mm |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Altura del paquete | 94 mm |
Peso del paquete | 313 g |
Chat with us on WhatsApp